2025/07/08 11:20 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 771.47 | 3331.53 |
回购 | 770.47 | 3331.18 | |
白银 Ag | 销售 | 8.383 | 36.801 |
回购 | 8.333 | 36.752 | |
铂金 Pt | 销售 | 317.4 | 1381.42 |
回购 | 315.9 | 1370.81 | |
钯金 Pd | 销售 | 257.5 | 1126.09 |
回购 | 256 | 1119.56 |
来源:今日金价行情
0次浏览 发布时间:2025-07-08 11:23:00
2025/07/08 11:20 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 771.47 | 3331.53 |
回购 | 770.47 | 3331.18 | |
白银 Ag | 销售 | 8.383 | 36.801 |
回购 | 8.333 | 36.752 | |
铂金 Pt | 销售 | 317.4 | 1381.42 |
回购 | 315.9 | 1370.81 | |
钯金 Pd | 销售 | 257.5 | 1126.09 |
回购 | 256 | 1119.56 |
来源:今日金价行情
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-08